Nº do Contrato | Nº do Processo | Data do Contrato / Avença | Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|
2-000033 | 895/2020 | 17/03/2020 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | 2.600.277,00 | |
2021017 | 10031/2020 | 22/01/2021 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 806.638,66 | |
2020354 | 8527/2020 | 09/11/2020 | DATACOM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08.628.957/0001-99 | 1.126.435,16 | |
2020009 | 7556/2019 | 05/09/2019 | ALÔ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 10.992.232/0001-27 | 1.813.680,00 | |
2019596 | 10500/2019 | 19/11/2019 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 05.346.248/0001-22 | 1.783.058,79 | |
2021265 | 10500/2019 | 26/04/2021 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 05.346.248/0001-22 | 586.915,92 | |
2019.69 | 20457/2018 | 01/02/2019 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 08.380.701/0001-05 | 12.405.730,29 | |
2020253 | 7534/2020 | 10/09/2020 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | 552.000,00 | |
2020385 | 7535/2020 | 19/08/2020 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | 10.800.000,00 | |
2-000171 | 9869/2019 | 28/06/2019 | MONTEFORTE VIGILÂNCIA SOCIEDADE INIPESSOAL LTDA | 01.054.916/0001-97 | 20.909.414,76 | |
2-000067 | 19975/19 | 09/02/2021 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 02.692.183/0001-89 | 2.295.000,00 | |
2021.19 | 419/2020 | 26/11/2020 | AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | 1.119.262,54 | |
9324/2020 | 9324/2020 | 05/05/2021 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.878.230/0001-58 | 948.146,13 | |
85/2022 | 85/2022 | 01/04/2022 | F DOIS ENGENHARIA LTDA | 04.751.986/0001-92 | 422.366,21 | |
2020075 | 29801/2019 | 28/02/2020 | SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S A | 49.323.314/0001-14 | 1.935.335,08 | |
63/2022 | 63/2022 | 26/04/2022 | F DOIS ENGENHARIA LTDA | 04.751.986/0001-92 | 2.761.057,51 | |
5747/2022 | 5747/2022 | 14/11/2022 | PORTICOS - ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | 20.935.512/0001-57 | 870.000,00 | |
6136/2022 | 6136/2022 | 28/11/2022 | ROSADAS SERVICOS DE MEDICINA LTDA | 17.062.606/0001-54 | 1.050.000,00 | |
542/2023 | 542/2023 | 30/03/2023 | THE SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 14.132.174/0001-12 | 700.000,00 | |
2105/2022 | 2105/2022 | 20/12/2022 | X-SOLUTION DOC BUREAU LTDA | 04.280.584/0001-57 | 1.974.500,00 | |
6465/2022 | 6465/2022 | 27/03/2023 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA | 24.724.770/0001-45 | 450.000,00 | |
OBR-00011.1 | 6093/22 | 20/03/2023 | F DOIS ENGENHARIA LTDA | 04.751.986/0001-92 | 16.347.538,91 | |
2917/2023 | 2917/2023 | 12/07/2023 | GICO ENGENHARIA LTDA | 42.929.066/0001-00 | 545.000,00 | |
3108/2023 | 3108/2023 | 02/08/2023 | J F N SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA | 15.359.129/0001-68 | 400.000,00 | |
3146/2023 | 3146/2023 | 28/07/2023 | CLINICA MEDICA DE MOSSORÓ LTDA-CLIMED | 24.530.487/0001-82 | 500.000,00 | |
3278/2023 | 3278/2023 | 14/08/2023 | BIOPHYSIS SERVICO DE SAUDE LTDA | 13.238.116/0001-05 | 500.000,00 | |
3345/2023 | 3345/2023 | 02/08/2023 | VILARISS SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA | 17.030.405/0001-75 | 500.000,00 | |
3514/2023 | 3514/2023 | 18/09/2023 | DIANA FONTES DIREÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL EIRELI | 13.957.983/0001-09 | 1.600.000,00 | |
523/2023. | 523/2023 | 10/02/2023 | DIANA FONTES DIREÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL EIRELI | 13.957.983/0001-09 | 400.000,00 | |
3591/2023 | 3591/2023 | 22/08/2023 | SUPPORT ENGENHARIA EIRELI | 26.492.821/0001-86 | 400.000,00 | |
5748/2022 | 5748/2022 | 14/11/2022 | EDSON RODRIGUES FERNANDES | 47.899.241/0001-88 | 400.000,00 | |
OBR-00015 | 6094/2022 | 14/06/2023 | F DOIS ENGENHARIA LTDA | 04.751.986/0001-92 | 17.099.282,20 | |
376/2023.2 | 376/2023 | 28/07/2023 | ZELO RECURSOS HUMANOS LTDA | 09.347.115/0001-21 | 5.661.598,10 | |
5504/2021 | 5504/2021 | 01/08/2022 | Oi S.a. - Em recuperação Judicial | 76.535.764/0001-43 | 698.451,12 | |
1108/2022 | 1108/2022 | 23/06/2023 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | 40.938.508/0001-50 | 932.850,00 | |
COM-05254 | 4312/2023 | 30/01/2024 | EDUCATECA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INFOMATIC E ELETRONICOS EIRELI | 13.519.316/0001-36 | 1.050.000,00 | |
1046/2023 | 1046/2023 | 23/03/2023 | ACR SILVA LTDA | 45.397.608/0001-30 | 500.000,00 | |
844/2023 | 844/2023 | 08/03/2023 | EMPREENDIMENTOS SANTA GERTRUDES LTDA | 01.135.437/0001-03 | 400.000,00 | |
2987/2022 | 2987/2022 | 14/07/2023 | FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 24.195.257/0001-04 | 500.000,00 | |
1478/2024 | 1478/2024 | 28/06/2024 | MONTEFORTE VIGILÂNCIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 01.054.916/0001-97 | 29.025.209,42 | |
2020191 | 4374/2020 | 02/06/2020 | THE SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 14.132.174/0001-12 | 461.457,38 | |
2020185 | 4432/2020 | 09/07/2020 | BIOPHYSIS SERVICO DE SAUDE LTDA | 13.238.116/0001-05 | 461.142,36 | |
2020223 | 5409/202 | 14/07/2020 | VILARISS SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA | 17.030.405/0001-75 | 3.053.510,80 | |
2020227 | 6831/2020 | 17/07/2020 | J F N SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA | 15.359.129/0001-68 | 1.033.999,80 | |
2020229 | 6826/2020 | 17/07/2020 | CLIMOM | 22.863.064/0001-59 | 848.866,08 | |
2020259 | 6832/2020 | 17/07/2020 | HELOISA H P DE AMORIM | 29.531.301/0001-23 | 1.120.399,92 | |
2020258 | 6816/2020 | 17/07/2020 | CLINICA MEDICA DE MOSSORÓ LTDA-CLIMED | 24.530.487/0001-82 | 599.222,40 | |
2020224 | 7008/202 | 30/07/2020 | VILARISS SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA | 17.030.405/0001-75 | 1.429.353,52 | |
2020272 | 7009/2020 | 30/07/2020 | SST FACIL SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 34.712.177/0001-32 | 1.067.952,48 | |
2021094 | 7012/202 | 30/07/2020 | ABM GINECOLOGIA-OBSTETRICIA ESPECIALIZADA | 15.790.670/0001-26 | 466.357,32 | |
63/2022 | 63/2022 | 26/04/2022 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | 07.468.034/0001-54 | 1.419.568,46 | |
3382/2022 | 3382/2022 | 26/07/2022 | SUPPORT ENGENHARIA EIRELI | 26.492.821/0001-86 | 446.326,26 | |
3410/2022 | 3410/2022 | 18/07/2022 | GESTCON ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 22.682.234/0001-07 | 435.290,20 | |
OBR-00034 | PC-0005359 | 03/06/2024 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 05.346.248/0001-22 | 2.570.123,94 | |
COM-03909 | PC-0003648 | 23/06/2023 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 396.107,28 | |
COM-06468 | PC-0006314 | 01/08/2024 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 1.058.570,00 | |
577/2024 | PC-0005708 | 08/10/2024 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 02.692.183/0001-89 | 5.570.000,00 |
Fonte:
Nota:
Contratos 2022 – PDF – 14,7KB
Contratos 2022 – ODS – 12,9KB
Contratos 2021 – PDF – 428KB
Contratos 2021 – ODS – 13,3KB
Nº Convênio | Data do Convênio | Razão Social do Convenente | CNPJ | Valor do Convênio | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Nota: Não há dados a serem informados no período.