Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI/RN.
Ações Finalísticas | Previsto Anual |
Realizado (Jan - Dez) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação | |||
Cursos | 12.534 | 15.905 | 126,89% |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | |
ENSINO FUNDAMENTAL | 1.083 | 1.094 | 101,02% |
ENSINO MÉDIO | 979 | 996 | 101,74% |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.000 | 603 | 30,15% |
EDUCAÇÃO CONTINUADA | 8.472 | 13.212 | 155,95% |
ENSINO SUPERIOR | 0 | 0 | |
Eventos Educativos | 13.250 | 23.012 | 173,67% |
EVENTOS EDUCATIVOS | 13.250 | 23.012 | 173,68% |
Saúde e Segurança | |||
EMPRESAS ATENDIDAS | 2.400 | 2.069 | 86,21% |
PESSOAS ATENDIDAS | 74.000 | 116.409 | 157,31% |
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 256.000 | 202.437 | 79,08% |
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 241.000 | 221.877 | 92,07% |
VACINAS APLICADAS | 1.475 | 1.251 | 84,81% |
Cultura | |||
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 40.000 | 53.393 | 133,48% |
CONSULTAS A ACERVO | 3.000.000 | 2.049.220 | 68,31% |
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 0 | 0 | |
Cooperação Social | |||
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 | |
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 1 |
Fonte: SESI-DN
Notas:
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2022-2027, o Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SESI/RN desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SESI/RN, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Perspectiva | Foco de Atuação | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Dez) |
Índice de Realização1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Clientes | Aumento da percepção de valor | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 77,0% | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Clientes | Aumento da percepção de valor | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 88,9% | - | - | |
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais | Clientes | Aumento da percepção de valor | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | - | - | - | |
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Financeira | Destinação estratégica dos recursos | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 87,1% | 91,8% | 105,45% | |
Expansão das receitas de serviços e convênios | Financeira | Destinação estratégica dos recursos | Ampliar receitas de serviços | 16.243.588,90 | 9.811.310,83 | 60,40% | |
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 1.449 | 2.417 | 166,75% | |
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 1.065 | 1.072 | 100,66% | |
ISESI Ensino Fundamental I | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
ISESI Ensino Fundamental II | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
ISESI Ensino Médio | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
Expansão das matrículas no Ensino Médio | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 816 | 996 | 122,06% | |
Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio) | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | - | - | - | |
Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação | 23,8% | - | - | |
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 36.399 | 52.022 | 142,92% | |
Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | 54.013 | 56.793 | 105,15% | |
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 54.519 | 73.275 | 134,40% | |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | 100,00% | 125,00% | |
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 98,21% | 98,21% | |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Gestão e Conhecimento | Desenvolvimento de competências | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 40,0 | 19,8 | 49,62% | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Gestão e Conhecimento | Desenvolvimento de competências | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - |
Fonte: - Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas: - Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional.
- No período de abril a setembro de 2024 (2º e 3º trimestre), não foram consideradas no cálculo do indicador 'Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI/SENAI' as informações referentes aos Sites da Transparência do SESI e do SENAI Rio de Janeiro, em razão de motivo de força maior temporário.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/RN para o aumento da competividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.